Однажды, в поисках информации об очередном объекте съёмки Луны, наткнулся на интересную статью онлайн-журнала realsky.ru - "100 лучших объектов Луны". Статья настолько заинтриговала, что я решил попробовать снять эти самые 100 интересных объектов Луны.
В апрельском номере журнала «Sky and Telescope» за 2004 год известный наблюдатель Луны, писатель и ученый Чарльз Вуд (Charles A. Wood), представил всему астрономическому сообществу свой ответ на популярные списки объектов глубокого космоса, таких как Мессье и Гершель-400 — «Луна-100». Целью этой работы было составление списка лунных образований, которые представляют интерес для визуальных наблюдений и, в то же время, помогут узнать больше об истории и географии Луны. Каждый объект – элемент лунного рельефа – иллюстрирует определенные события, связанные с его образованием, или историю его изучения, что, безусловно, делает наблюдения более увлекательными.
В апрельском номере журнала «Sky and Telescope» за 2004 год известный наблюдатель Луны, писатель и ученый Чарльз Вуд (Charles A. Wood), представил всему астрономическому сообществу свой ответ на популярные списки объектов глубокого космоса, таких как Мессье и Гершель-400 — «Луна-100». Целью этой работы было составление списка лунных образований, которые представляют интерес для визуальных наблюдений и, в то же время, помогут узнать больше об истории и географии Луны. Каждый объект – элемент лунного рельефа – иллюстрирует определенные события, связанные с его образованием, или историю его изучения, что, безусловно, делает наблюдения более увлекательными.
Нижеприведённая таблица будет меняться по мере появления новых снимков.
Источник - realsky.ru
| L | Название | Русское название | Описание | День |
| 1 | Moon | Луна | Спутник Земли | 14 |
| 2 | Earthshine | Пепельный свет | Дважды отраженный солнечный свет | 2 |
| 3 | Mare/highland dichotomy | Деление на Моря и Горы | Два грунта с разным составом | 14 |
| 4 | Montes Apenninus | Апеннины | Оправа бассейна Моря Дождей | 07 21 22 |
| 5 | Copernicus | Коперник | Типичный большой кратер со сложной структурой | 09 21 22 |
| 6 | Tycho | Тихо | Кратер с лучевой структурой | 09 21 22 |
| 7 | Altai Scarp | Склон горного хребта Алтай | Оправа бассейна Моря Нектара | 05 18 19 20 |
| 8 | Theophilus, Cyrillus, Catharina | Теофил, Кирилл, Катарина | Иллюстрация стадий разрушения кратеров | 05 18 19 20 |
| 9 | Clavius | Клавий | Несмотря на размер, не может считаться бассейном | 09 21 22 |
| 10 | Mare Crisium | Море Кризисов | Море, находящееся в большом круглом бассейне | 02 15 16 17 |
| 11 | Aristarchus | Аристарх | Очень яркий кратер с темными зонами на стенках | 11 26 27 28 |
| 12 | Proclus | Прокл | Лучи, образованные угловым ударом | 04 15 16 17 |
| 13 | Gassendi | Гассенди | Кратер с потрескавшимся дном | 10 23 24 25 |
| 14 | Sinus Iridum | Залив Радуги | Большой кратер без оправы | 09 23 24 25 |
| 15 | Rupes Recta (Straight Wall) | Прямая стена | Лучший пример тектонического разлома | 08 21 22 |
| 16 | Petavius | Петавий | Кратер с куполообразным и потрескавшимся дном | 02 15 16 17 |
| 17 | Schröter’s Valley | Долина Шрётера | Гигантская извилистая борозда | 11 26 27 28 |
| 18 | Mare Serenitatis dark edges | Темные границы Моря Ясности | Лунное море с различным составом поверхности | 05 18 19 20 |
| 19 | Alpine Valley | Альпийская Долина | Лунный грабен | 07 21 22 |
| 20 | Posidonius | Посидоний | Кратер с потрескавшимся дном | 05 18 19 20 |
| 21 | Fracastorius | Фракасторо | Кратер с исчезающим и потрескавшимся дном | 05 18 19 20 |
| 22 | Aristarchus Plateau | Плато Аристарха | Таинственная возвышенность, покрытая пирокластическими отложениями | 11 26 27 28 |
| 23 | Pico | Пико | Одиночный фрагмент кольца бассейна Моря Дождей | 21 22 |
| 24 | Rima Hyginus | Борозда Гигин | Борозда, содержащая разрушенные углубления без оправы | 06 21 22 |
| 25 | Messier and Messier A | Мессье и Мессье А | Пара кратеров ударного происхождения | 04 15 16 17 |
| 26 | Mare Frigoris | Море Холода | Аркообразное море неизвестного происхождения | 05 21 22 |
| 27 | Archimedes | Архимед | Большой кратер без центральной горки | 07 21 22 |
| 28 | Hipparchus | Гиппарх | Первый кратер, зарисованный наблюдателем в 17 веке | 06 21 22 |
| 29 | Rima Ariadaeus | Борозда Ариадей | Длинный и прямой грабен | 06 18 19 20 |
| 30 | Schiller | Шиллер | Кратер, как предполагается, образован угловым ударом | 10 23 24 25 |
| 31 | Taruntius | Тарунций | Молодой кратер с потрескавшимся дном | 04 15 16 17 |
| 32 | Arago Alpha and Beta | Араго Альфа и Бета | Вулканические купола | 05 18 19 20 |
| 33 | Serpentine Ridge | Змеиный Хребет | Сегмент внутреннего кольца бассейна | 05 18 19 20 |
| 34 | Lacus Mortis | Озеро Смерти | Удивительный кратер, содержащий горный хребет и борозду | 05 18 19 20 |
| 35 | Triesnecker Rilles | Борозды Триснеккер | Группа борозд | 06 21 22 |
| 36 | Grimaldi basin | Бассейн Гримальди | Небольшой бассейн с двумя кольцами | 13 26 27 28 |
| 37 | Bailly | Байи | Слабо различимый бассейн | 12 26 27 28 |
| 38 | Sabine and Ritter | Сабин и Риттер | Возможно двойной удар | 05 18 19 20 |
| 39 | Schickard | Шиккард | Дно кратера с полосой извержения бассейна Восточный | 11 26 27 28 |
| 40 | Janssen Rille | Борозда Жансен | Редкий пример высокогорной борозды | 04 15 16 17 |
| 41 | Bessel ray | Луч Бессель | Луч неизвестного происхождения | 06 18 19 20 |
| 42 | Marius Hills | Холмы Мариуса | Комплекс вулканических куполов и холмов | 11 26 27 28 |
| 43 | Wargentin | Варгентин | Кратер, заполненный лавой | 12 26 27 28 |
| 44 | Mersenius | Мерсенн | Куполообразное дно, разрезанное вторичными кратерами | 11 26 27 28 |
| 45 | Maurolycus | Мавролик | Насыщенный кратерами район | 06 18 19 20 |
| 46 | Regiomontanus central peak | Вершина Региомонтан | Вероятно, вершина вулканического происхождения | 07 21 22 |
| 47 | Alphonsus dark spots | Темные пятна Альфонс | Темные пятна от извержения на дне кратера | 08 21 22 |
| 48 | Cauchy | Регион Коши | Разлом, борозды и купола | 04 18 19 20 |
| 49 | Gruithuisen Delta and Gamma | Грейтхейзен Дельта и Гамма | Вулканические купола, образованные густой лавой | 10 23 24 25 |
| 50 | Cayley Plains | Равнины Кэли | Равнины неизвестного происхождения | 06 18 19 20 |
| 51 | Davy crater chain | Цепь кратера Дэви | Результат падения фрагментов кометы | 08 21 22 |
| 52 | Crüger | Крюгер | Вероятно, воронка вулканического происхождения | 13 26 27 28 |
| 53 | Lamont | Ламонт | Возможно затопленный бассейн | 05 18 19 20 |
| 54 | Hippalus Rilles | Борозды Гиппал | Борозды, окружающие бассейн Моря Влажности | 10 23 24 25 |
| 55 | Baco | Бэкон | Необычайно ровное дно кратера и соседствующие равнины | 05 18 19 20 |
| 56 | Mare Australe | Южное Море | Частично затопленный древний бассейн | 02 15 16 17 |
| 57 | Reiner Gamma | Рейнер Гамма | Четкая спираль и магнитная аномалия | 11 26 27 28 |
| 58 | Rheita Valley | Долина Рейта | Цепь кратеров | 03 15 16 17 |
| 59 | Schiller-Zucchius basin | Бассейн Шиллер-Цукки | Сильно разрушенный, едва заметный бассейн | 10 23 24 25 |
| 60 | Kies Pi | Кисс Пи | Вулканический купол | 09 23 24 25 |
| 61 | Mösting A | Мёстинг А | Кратер расположенный неподалеку от центра видимой стороны Луны | 08 21 22 |
| 62 | Rümker Hills | Возвышенность Рюмкер | Большой вулканический купол | 12 26 27 28 |
| 63 | Imbrium sculpture | Формирования около Моря Дождей | Следы извержения | 06 18 19 20 |
| 64 | Descartes | Декарт | Место посадки Аполлон 16. Возможный район горного вулканизма | 06 18 19 20 |
| 65 | Hortensius domes | Купола Гортензия | Область куполов северней Гортензии | 09 23 24 25 |
| 66 | Hadley Rille | Борозда Хадлей | Поток лавы неподалеку от места посадки Аполлон 15 | 07 21 22 |
| 67 | Fra Mauro formation | Образование Фра Мауро | Место посадки Аполлон 14. Следы вулканической деятельности | 09 21 22 |
| 68 | Flamsteed P | Флемстид Пи | Место посадки Surveyor 1 Молодой кратер вулканического происхождения | 10 23 24 25 |
| 69 | Copernicus secondary craters | Вторичные кратеры Коперника | Лучи и кратеры | 09 21 22 |
| 70 | Humboldtianum basin | Бассейн Гумбольдта | Бассейн ударного происхождения. Много-кольцевая структура | 02 5 16 17 |
| 71 | Sulpicius Gallus dark mantle | Темная лава Сульпиций Галл | Вулканический пепел к северо-западу от кратера | 06 18 19 20 |
| 72 | Atlas dark-halo craters | Темное окружение Атласа | Вулканические впадины, образованные взрывом на дне кратера Атлас | 04 15 16 17 |
| 73 | Smythii basin | Бассейн Смита | Трудный для наблюдения уступ бассейна | 02 15 16 17 |
| 74 | Copernicus H | Коперник Эйч | Темный ореол кратера ударного происхождения | 09 21 22 |
| 75 | Ptolemaeus B | Птолемей Би | Углубление в виде блюдца на дне кратера | 07 21 22 |
| 76 | W. Bond | У. Бонд | Большой кратер, разрушенный извержением | 07 21 22 |
| 77 | Sirsalis Rille | Борозда Сирсалия | Радиальные борозды в бассейне Бурь | 12 26 27 28 |
| 78 | Lambert R | Ламберт Ар | Затопленный кратер «призрак» | 09 21 22 |
| 79 | Sinus Aestuum | Залив Зноя | Темная поверхность, вулканические отложения | 08 21 22 |
| 80 | Orientale basin | Бассейн Восточный | Молодой бассейн | 13 26 27 28 |
| 81 | Hesiodus A | Гесиод А | Концентрический кратер | 09 21 22 |
| 82 | Linné | Линней | Маленький кратер, который, как думают, однажды исчезал | 06 18 19 20 |
| 83 | Plato craterlets | Платон | Ямы кратера на пределе видимости | 08 21 22 |
| 84 | Pitatus | Питат | Кратер с концентрическими бороздами | 09 21 22 |
| 85 | Langrenus rays [1] [2] | Лучи Лангрена | Система лучей | 02 15 16 17 |
| 86 | Prinz Rilles | Борозды Принц | Комплекс борозд неподалеку от кратера Принц | 11 26 27 28 |
| 87 | Humboldt | Гумбольдт | Кратер с центральными горками и темными пятнами | 02 15 16 17 |
| 88 | Peary | Пири | Трудный для наблюдения кратер, расположенный в полярной области | 07 21 22 |
| 89 | Valentine Dome | Купол Валентин | Вулканический купол | 06 18 19 20 |
| 90 | Armstrong, Aldrin, and Collins | Армстронг, Олдрин и Коллинс | Маленькие кратеры неподалеку от места посадки Аполлон 11 | 05 18 19 20 |
| 91 | De Gasparis Rilles | Борозды Де Гаспари | Район, содержащий множество борозд | 11 26 27 28 |
| 92 | Gylden Valley | Долина Гюльден | Часть формирования около Моря Дождей | 07 21 22 |
| 93 | Dionysius rays | Лучи Дионисий | Необычные темные лучи | 06 18 19 20 |
| 94 | Drygalski | Дригальский | Большой кратер, расположенный в районе Южного полюса | 09 21 22 |
| 95 | Procellarum basin | Бассейн Бурь | Самый большой бассейн Луны? | 14 |
| 96 | Leibnitz Mountains | Горы Лейбниц | Оправа Южнополярного бассейна Эйткена | 08 21 22 |
| 97 | Inghirami Valley | Долина Ингирами | Следы вулканической деятельности | 13 26 27 28 |
| 98 | Imbrium lava flows | Застывшая лава Моря Дождей | Застывшая лава, образующая границу моря | 10 23 24 25 |
| 99 | Ina caldera | Ина кальдера | Молодая вулканическая кальдера | 08 21 22 |
| 100 | Mare Marginis swirls | Спираль Краевого Моря | Возможный источник магнитного поля | 02 15 16 17 |
Источник - realsky.ru

Комментариев нет:
Отправить комментарий